| 14 грудня 2019 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 444 | Кузьменко Евгений | Ладоненко Дарья | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор |
| 2 | 106 | Шемшур Микола | Макарова Дар`я | Черкаси | Лілея | Пак Анастасія |
| 3 | 290 | Вашуркін Михайло | Хандусь Єлизавета | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 4 | 332 | Замелюхiн Iлля | Цимборович Олександра | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя Шевчук Анна |
| 5 | 21 | Кутовий Дмитро | Бубнова Софiя | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя Шевчук Анна |
| Головний суддя: | Пелих Максим (Біла Церква) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Пак Анастасія (Черкаси) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Хандусь Владислав (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Шевчук Натaлiя (Тальне) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | Кузьменко Евгений | Ладоненко Дарья | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 106 | Шемшур Микола | Макарова Дар`я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 290 | Вашуркін Михайло | Хандусь Єлизавета | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 4 | 332 | Замелюхiн Iлля | Цимборович Олександра | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 21 | Кутовий Дмитро | Бубнова Софiя | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 444 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 106 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 290 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 332 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 444 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 106 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 290 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 332 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 444 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 106 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 290 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 21 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 3(9) | - | 4.0 |
| 332 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 3(10) | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 444 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 290 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 106 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 332 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958